0.45mm Durchmesser-Elektromyografie Emg-Nadel-Elektroden Elementaroperation
Produktdetails:
Herkunftsort: | Suzhou, Jiangsu, China |
Markenname: | REPUSI |
Zertifizierung: | CE , ISO13485 |
Modellnummer: | Nr.10.1-50 |
Zahlung und Versand AGB:
Min Bestellmenge: | 4 Kasten, 25pcs pro Behälter |
---|---|
Preis: | negotiable |
Verpackung Informationen: | einzelner Beutel, 25pcs pro Behälter, die äußeren Kastengrößen entsprechend der Quantität |
Lieferzeit: | 7 Werktagen |
Zahlungsbedingungen: | Western Union, T/T, L/C, paypal, etc., |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 10000k PC/Monat |
Detailinformationen |
|||
Nadeldurchmesser: | 0,45 Millimeter | Griff: | Plastiknabe |
---|---|---|---|
Farbe: | Gelb | Regalzeit: | 24 Monate |
Modell: | Nr.10.1 | Anwendung: | EMG (Elektromyografie) |
Sterilisation: | Elementaroperation | Verwendung: | Nur ein Zeitgebrauch |
Verpackung: | einzelner Beutel, 25pcs pro Behälter | Bedingung: | Neu |
Hervorheben: | konzentrische Nadel emg,Elektromyografie emg,Nadel-Elektroden Elementaroperation EMG |
Produkt-Beschreibung
0.45mm Durchmesser-Elektromyografie Emg-Nadel-Elektroden Elementaroperation
1, Beschreibung:
Es gibt z.Z. beträchtliches Interesse, an, konzentrische Wegwerfelektroden der Nadel (KN) für klinische Elektromyografie (EMG) zu verwenden. Um zu bestimmen wie diese Elektroden mit wiederverwendbaren KN-Elektroden vergleichen, haben wir die Signale verglichen, die nach diesen Arten mit zwei Elektroden vom gleichen Muskel in den normalen Themen notiert werden. Wir machten auch ähnliche Aufnahmen mit zwei Gruppen der wiederverwendbaren Elektroden. Es gab keinen Unterschied bezüglich der Eigenschaften von den Bewegungseinheitsaktionspotentialen (MUAPs) notiert durch die zwei Gruppen von wiederverwendbaren Elektroden. Wegwerfelektroden führten zufriedenstellend in herkömmlicher EMG-Prüfung durch. Jedoch verglichen mit wiederverwendbaren Elektroden, notierten die Wegwerfelektroden MUAPs mit kleinerem Umfang und Bereich aber mit dem gleichen Bereich: Umfangsverhältnis und MUAP-Dauer.
2.Specification:
Nein. | Modell | Nadel-Länge | Nadel-Durchmesser |
1 | Nr.10.1-25 | 25 Millimeter | 0.35mm |
2 | Nr.10.1-28 | 28 Millimeter | 0.45mm |
3 | Nr.10.1-30 | 30 Millimeter | 0.45mm |
4 | Nr.10.1-38 | 38 Millimeter | 0.45mm |
5 | Nr.10.1-37 | 37 Millimeter | 0.46mm |
6 | Nr.10.1-50 | 50 Millimeter | 0.45mm |
7 | Nr.10.1-60 | 60 Millimeter | 0.50mm |
Vorteile 3.Our:
· Ein Zeitgebrauch
· Einzigartiger Schnitt für entscheidendes Durchdringen
· Isolieredelstahldraht
· Glatter elektrischer Isolator verbessert Patientenkomfort
· Qualitätskontrolle 100%
· Länge besonders angefertigt
Show 4.Product: