Emg-Maschinen-Zusätze konzentrische EMG-Nadel-Wegwerfelektrode steril
Produktdetails:
| Herkunftsort: | CHINA |
| Markenname: | REPUSI |
| Zertifizierung: | CE , ISO13485 |
| Modellnummer: | Nr.15.1 |
Zahlung und Versand AGB:
| Min Bestellmenge: | 1 Kasten |
|---|---|
| Preis: | negotiable |
| Verpackung Informationen: | Einzelne Beutel, 25 Beutel pro Behälter, die äußeren Kastengrößen entsprechend der Quantität |
| Lieferzeit: | Normalerweise 7 Arbeitstage |
| Zahlungsbedingungen: | Western Union, T/T, L/C, paypal, usw. |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 100000 PC/Monat |
|
Detailinformationen |
|||
| Name: | Konzentrische Nadeln | Vorbildliches Type: | Nr.15.1 |
|---|---|---|---|
| Anwendung: | EMG (Elektromyografie) | Oberflächengriff: | Messinggriff |
| Sterilisation: | Elementaroperation | Verpackung: | 25 Beutel pro Behälter |
| Haltbarkeitsdauer: | Zwei Jahre | Verwendung: | Nur ein Zeitgebrauch |
| Zertifikat: | CER, ISO13485 | Farbe: | Silber |
| Hervorheben: | Wegwerf-EMG-Nadel-Elektrode,Emg-Maschinen-konzentrische Nadel-Elektrode,Sterile konzentrische Nadel-Wegwerfelektroden |
||
Produkt-Beschreibung
Sterile EMG-Maschinenzusätze konzentrische EMG-Nadel-Wegwerfelektrode
1. Beschreibung
Konzentrische EMG-Nadel-Wegwerfelektroden sind für Gebrauch mit Aufnahme, Überwachung und Anregung/Fahrtenschreiber für die Anregung/die Aufnahme von biopotential Signalen einschließlich mögliche Signale des Electromyograph (EMG) und des Nervs bestimmt.
2. Verpackung und Lieferung
Verpackende Details: Nadeln werden in den einzelnen Beuteln, 25 Beutel pro Behälter verpackt.
Vorbereitungs- und Anlaufzeit:
| Quantität (Stücke) | 1 - 1000 | >1000 |
| Vorbereitungs- und Anlaufzeit (Tage) | 7 | Zu verhandelt werden |
3. Vorteile
* ein Zeitgebrauch
* Elementaroperation entkeimte
* einzigartiger Schnitt für entscheidendes Durchdringen
* Isolieredelstahldraht
* glatter elektrischer Isolator verbessert Patientenkomfort
* Qualitätskontrolle 100%
Anderer Nadeldurchmesser und -länge oder Mengenrabatte, treten mit uns bitte in Verbindung.
4. Spezifikation
| Code | Nadel-Länge | Nadel-Durchmesser | Verpackung | Angepasster Nadel-Elektroden-Code |
| Nr.15.1 | 25mm | 0.35mm | 25 | GWC-1.2M |
| 28mm | 0.45mm | |||
| 38mm | 0.45mm | |||
| 50mm | 0.45mm | |||
| 60mm | 0.5mm |
5. Kundendienst
Mit den Bemühungen aller Teams in der Firma, stellen wir einen erstklassigen Produktionslieferanten von neuroelectrophysiology, exklusive kundengebundene Einzel- Promi-Dienstleistung zu erbringen her und stellen kundengebundene Produktion und Packdienste entsprechend den Anforderungen von Kunden zur Verfügung.
6. Produkt-Show
![]()






